FEBRERO 2020
|
||
PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL 2019 – 2023 | .f1) FORMULARIO SOLICITUD INFORMACIÓN PÚBLICA | |
UNIDAD DE PROYECTOS | .f2) FORMULARIO SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |
CÉDULA PRESUPUESTÁRIA | .g) PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN | |
.a1) ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL | .h) RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y GUBERNAMENTALES | |
.a2) BASE LEGAL QUE RIGE LA INSTITUCIÓN | .i) PROCESOS DE CONTRATACIONES | |
.a3) REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS APLICABLES A LA ENTIDAD | .ii) PROCESOS DE INFIMA CUANTÍA | |
.a4) METAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | .j) EMPRESAS Y PERSONAS QUE HAN INCLUMPLIDO CONTRATOS | |
.k) PLANES Y PROGRAMAS | ||
.b1) DIRECTORIO DE LA INSTITUCIÓN | .l) CONTRATOS DE CRÉDITO EXTERNOS O INTERNOS | |
.b2) DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL | .m) MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | |
.c) REMUNERACIÓN MENSUAL POR PUESTO | .n) VIÁTICOS, INFORMES DE TRABAJO Y JUSTIFICATIVOS | |
.d) SERVICIOS QUE OFRECE Y LA FORMA DE ACCEDER A ELLOS | .o) RESPONSABLE DE ATENDER LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |
.e) TEXTO ÍNTEGRO DE CONTRATOS COLECTIVOS VIGENTES | .s) INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS RESOLUCIONES |
ABRIL 2020
|
||
PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL 2019 – 2023 | .f1) FORMULARIO SOLICITUD INFORMACIÓN PÚBLICA | |
UNIDAD DE PROYECTOS | .f2) FORMULARIO SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |
CÉDULA PRESUPUESTÁRIA | .g) PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN | |
.a1) ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL | .h) RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y GUBERNAMENTALES | |
.a2) BASE LEGAL QUE RIGE LA INSTITUCIÓN | .i) PROCESOS DE CONTRATACIONES | |
.a3) REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS APLICABLES A LA ENTIDAD | .ii) PROCESOS DE INFIMA CUANTÍA | |
.a4) METAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | .j) EMPRESAS Y PERSONAS QUE HAN INCLUMPLIDO CONTRATOS | |
.k) PLANES Y PROGRAMAS |
||
.b1) DIRECTORIO DE LA INSTITUCIÓN | .l) CONTRATOS DE CRÉDITO EXTERNOS O INTERNOS | |
.b2) DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL | .m) MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | |
.c) REMUNERACIÓN MENSUAL POR PUESTO | .n) VIÁTICOS, INFORMES DE TRABAJO Y JUSTIFICATIVOS | |
.d) SERVICIOS QUE OFRECE Y LA FORMA DE ACCEDER A ELLOS | .o) RESPONSABLE DE ATENDER LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |
.e) TEXTO ÍNTEGRO DE CONTRATOS COLECTIVOS VIGENTES | .s) INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS RESOLUCIONES |
MAYO 2020
|
||
PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL 2019 – 2023 | .f1) FORMULARIO SOLICITUD INFORMACIÓN PÚBLICA | |
UNIDAD DE PROYECTOS | .f2) FORMULARIO SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |
CÉDULA PRESUPUESTÁRIA | .g) PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN | |
.a1) ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL | .h) RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y GUBERNAMENTALES | |
.a2) BASE LEGAL QUE RIGE LA INSTITUCIÓN | .i) PROCESOS DE CONTRATACIONES | |
.a3) REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS APLICABLES A LA ENTIDAD | .ii) PROCESOS DE INFIMA CUANTÍA | |
.a4) METAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | .j) EMPRESAS Y PERSONAS QUE HAN INCLUMPLIDO CONTRATOS | |
.k) PLANES Y PROGRAMAS |
||
.b1) DIRECTORIO DE LA INSTITUCIÓN | .l) CONTRATOS DE CRÉDITO EXTERNOS O INTERNOS | |
.b2) DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL | .m) MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | |
.c) REMUNERACIÓN MENSUAL POR PUESTO | .n) VIÁTICOS, INFORMES DE TRABAJO Y JUSTIFICATIVOS | |
.d) SERVICIOS QUE OFRECE Y LA FORMA DE ACCEDER A ELLOS | .o) RESPONSABLE DE ATENDER LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |
.e) TEXTO ÍNTEGRO DE CONTRATOS COLECTIVOS VIGENTES | .s) INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS RESOLUCIONES |
JUNIO 2020
|
||
PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL 2019 – 2023 | .f1) FORMULARIO SOLICITUD INFORMACIÓN PÚBLICA | |
UNIDAD DE PROYECTOS | .f2) FORMULARIO SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |
CÉDULA PRESUPUESTÁRIA | .g) PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN | |
.a1) ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL | .h) RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y GUBERNAMENTALES | |
.a2) BASE LEGAL QUE RIGE LA INSTITUCIÓN | .i) PROCESOS DE CONTRATACIONES | |
.a3) REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS APLICABLES A LA ENTIDAD | .ii) PROCESOS DE INFIMA CUANTÍA | |
.a4) METAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | .j) EMPRESAS Y PERSONAS QUE HAN INCLUMPLIDO CONTRATOS | |
.k) PLANES Y PROGRAMAS |
||
.b1) DIRECTORIO DE LA INSTITUCIÓN | .l) CONTRATOS DE CRÉDITO EXTERNOS O INTERNOS | |
.b2) DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL | .m) MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | |
.c) REMUNERACIÓN MENSUAL POR PUESTO | .n) VIÁTICOS, INFORMES DE TRABAJO Y JUSTIFICATIVOS | |
.d) SERVICIOS QUE OFRECE Y LA FORMA DE ACCEDER A ELLOS | .o) RESPONSABLE DE ATENDER LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |
.e) TEXTO ÍNTEGRO DE CONTRATOS COLECTIVOS VIGENTES | .s) INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS RESOLUCIONES |
JULIO 2020
|
||
PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL 2019 – 2023 | .f1) FORMULARIO SOLICITUD INFORMACIÓN PÚBLICA | |
UNIDAD DE PROYECTOS | .f2) FORMULARIO SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |
CÉDULA PRESUPUESTÁRIA | .g) PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN | |
.a1) ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL | .h) RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y GUBERNAMENTALES | |
.a2) BASE LEGAL QUE RIGE LA INSTITUCIÓN | .i) PROCESOS DE CONTRATACIONES | |
.a3) REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS APLICABLES A LA ENTIDAD | .ii) PROCESOS DE INFIMA CUANTÍA | |
.a4) METAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | .j) EMPRESAS Y PERSONAS QUE HAN INCLUMPLIDO CONTRATOS | |
.k) PLANES Y PROGRAMAS |
||
.b1) DIRECTORIO DE LA INSTITUCIÓN | .l) CONTRATOS DE CRÉDITO EXTERNOS O INTERNOS | |
.b2) DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL | .m) MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | |
.c) REMUNERACIÓN MENSUAL POR PUESTO | .n) VIÁTICOS, INFORMES DE TRABAJO Y JUSTIFICATIVOS | |
.d) SERVICIOS QUE OFRECE Y LA FORMA DE ACCEDER A ELLOS | .o) RESPONSABLE DE ATENDER LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |
.e) TEXTO ÍNTEGRO DE CONTRATOS COLECTIVOS VIGENTES | .s) INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS RESOLUCIONES |
AGOSTO 2020
|
||
PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL 2019 – 2023 | .f1) FORMULARIO SOLICITUD INFORMACIÓN PÚBLICA | |
UNIDAD DE PROYECTOS | .f2) FORMULARIO SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |
CÉDULA PRESUPUESTÁRIA | .g) PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN | |
.a1) ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL | .h) RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y GUBERNAMENTALES | |
.a2) BASE LEGAL QUE RIGE LA INSTITUCIÓN | .i) PROCESOS DE CONTRATACIONES | |
.a3) REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS APLICABLES A LA ENTIDAD | .ii) PROCESOS DE INFIMA CUANTÍA | |
.a4) METAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | .j) EMPRESAS Y PERSONAS QUE HAN INCLUMPLIDO CONTRATOS | |
.k) PLANES Y PROGRAMAS |
||
.b1) DIRECTORIO DE LA INSTITUCIÓN | .l) CONTRATOS DE CRÉDITO EXTERNOS O INTERNOS | |
.b2) DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL | .m) MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | |
.c) REMUNERACIÓN MENSUAL POR PUESTO | .n) VIÁTICOS, INFORMES DE TRABAJO Y JUSTIFICATIVOS | |
.d) SERVICIOS QUE OFRECE Y LA FORMA DE ACCEDER A ELLOS | .o) RESPONSABLE DE ATENDER LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |
.e) TEXTO ÍNTEGRO DE CONTRATOS COLECTIVOS VIGENTES | .s) INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS RESOLUCIONES |
SEPTIEMBRE 2020
|
||
PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL 2019 – 2023 | .f1) FORMULARIO SOLICITUD INFORMACIÓN PÚBLICA | |
UNIDAD DE PROYECTOS | .f2) FORMULARIO SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |
CÉDULA PRESUPUESTÁRIA | .g) PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN | |
.a1) ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL | .h) RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y GUBERNAMENTALES | |
.a2) BASE LEGAL QUE RIGE LA INSTITUCIÓN | .i) PROCESOS DE CONTRATACIONES | |
.a3) REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS APLICABLES A LA ENTIDAD | .ii) PROCESOS DE INFIMA CUANTÍA | |
.a4) METAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | .j) EMPRESAS Y PERSONAS QUE HAN INCLUMPLIDO CONTRATOS | |
.k) PLANES Y PROGRAMAS |
||
.b1) DIRECTORIO DE LA INSTITUCIÓN | .l) CONTRATOS DE CRÉDITO EXTERNOS O INTERNOS | |
.b2) DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL | .m) MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | |
.c) REMUNERACIÓN MENSUAL POR PUESTO | .n) VIÁTICOS, INFORMES DE TRABAJO Y JUSTIFICATIVOS | |
.d) SERVICIOS QUE OFRECE Y LA FORMA DE ACCEDER A ELLOS | .o) RESPONSABLE DE ATENDER LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |
.e) TEXTO ÍNTEGRO DE CONTRATOS COLECTIVOS VIGENTES | .s) INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS RESOLUCIONES |
OCTUBRE 2020
|
||
RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 2019 |
.f1) FORMULARIO SOLICITUD INFORMACIÓN PÚBLICA | |
PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL 2019 – 2023 | ||
UNIDAD DE PROYECTOS | .f2) FORMULARIO SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |
CÉDULA PRESUPUESTÁRIA | .g) PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN | |
.a1) ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL | .h) RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y GUBERNAMENTALES | |
.a2) BASE LEGAL QUE RIGE LA INSTITUCIÓN | .i) PROCESOS DE CONTRATACIONES | |
.a3) REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS APLICABLES A LA ENTIDAD | .ii) PROCESOS DE INFIMA CUANTÍA | |
.a4) METAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | .j) EMPRESAS Y PERSONAS QUE HAN INCLUMPLIDO CONTRATOS | |
.k) PLANES Y PROGRAMAS |
||
.b1) DIRECTORIO DE LA INSTITUCIÓN | .l) CONTRATOS DE CRÉDITO EXTERNOS O INTERNOS | |
.b2) DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL | .m) MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | |
.c) REMUNERACIÓN MENSUAL POR PUESTO | .n) VIÁTICOS, INFORMES DE TRABAJO Y JUSTIFICATIVOS | |
.d) SERVICIOS QUE OFRECE Y LA FORMA DE ACCEDER A ELLOS | .o) RESPONSABLE DE ATENDER LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |
.e) TEXTO ÍNTEGRO DE CONTRATOS COLECTIVOS VIGENTES | .s) INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS RESOLUCIONES |
NOVIEMBRE 2020
|
||
COMPILADO RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 |
.f1) FORMULARIO SOLICITUD INFORMACIÓN PÚBLICA | |
PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL 2019 – 2023 | ||
UNIDAD DE PROYECTOS | .f2) FORMULARIO SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |
CÉDULA PRESUPUESTÁRIA | .g) PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN | |
.a1) ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL | .h) RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y GUBERNAMENTALES | |
.a2) BASE LEGAL QUE RIGE LA INSTITUCIÓN | .i) PROCESOS DE CONTRATACIONES | |
.a3) REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS APLICABLES A LA ENTIDAD | .ii) PROCESOS DE INFIMA CUANTÍA | |
.a4) METAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | .j) EMPRESAS Y PERSONAS QUE HAN INCLUMPLIDO CONTRATOS | |
.k) PLANES Y PROGRAMAS |
||
.b1) DIRECTORIO DE LA INSTITUCIÓN | .l) CONTRATOS DE CRÉDITO EXTERNOS O INTERNOS | |
.b2) DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL | .m) MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | |
.c) REMUNERACIÓN MENSUAL POR PUESTO | .n) VIÁTICOS, INFORMES DE TRABAJO Y JUSTIFICATIVOS | |
.d) SERVICIOS QUE OFRECE Y LA FORMA DE ACCEDER A ELLOS | .o) RESPONSABLE DE ATENDER LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |
.e) TEXTO ÍNTEGRO DE CONTRATOS COLECTIVOS VIGENTES | .s) INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS RESOLUCIONES |
DICIEMBRE 2020
|
||
PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL 2019 – 2023 | .f1) FORMULARIO SOLICITUD INFORMACIÓN PÚBLICA | |
UNIDAD DE PROYECTOS | .f2) FORMULARIO SOLICITUD ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |
CÉDULA PRESUPUESTÁRIA | .g) PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN | |
.a1) ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL | .h) RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y GUBERNAMENTALES | |
.a2) BASE LEGAL QUE RIGE LA INSTITUCIÓN | .i) PROCESOS DE CONTRATACIONES | |
.a3) REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS APLICABLES A LA ENTIDAD | .ii) PROCESOS DE INFIMA CUANTÍA | |
.a4) METAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | .j) EMPRESAS Y PERSONAS QUE HAN INCLUMPLIDO CONTRATOS | |
.k) PLANES Y PROGRAMAS |
||
.b1) DIRECTORIO DE LA INSTITUCIÓN | .l) CONTRATOS DE CRÉDITO EXTERNOS O INTERNOS | |
.b2) DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL | .m) MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | |
.c) REMUNERACIÓN MENSUAL POR PUESTO | .n) VIÁTICOS, INFORMES DE TRABAJO Y JUSTIFICATIVOS | |
.d) SERVICIOS QUE OFRECE Y LA FORMA DE ACCEDER A ELLOS | .o) RESPONSABLE DE ATENDER LA INFORMACIÓN PÚBLICA | |
.e) TEXTO ÍNTEGRO DE CONTRATOS COLECTIVOS VIGENTES | .s) INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS RESOLUCIONES |